Được thiết kế để biểu thị các điều kiện "Pump on" và "Pump off" trên hệ thống làm mát cưỡng bức. Chọn mẫu cũng biểu thị dòng dầu. Tối đa hai công tắc SPST hoặc SPDT có sẵn các điều khiển các chức năng cảnh báo và/hoặc. Mặt số lớn cho phép quan sát dễ dàng và được nối từ tính với mặt bích cho phép không rò rỉ thay thế nếu bị hư hỏng.
Ứng dụng: Cho hệ thống làm mát cưỡng bức bằng dầu hoặc bằng nước đòi hỏi tốc độ chạy "an toàn", hướng "chính xác", điều khiển tắt-bật, giới hạn điều khiển hoặc kích hoạt cảnh báo
Thiết kế rơ le dòng dầu Qualitrol
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Cơ học | Kiểu thùng | Nguyên seal hoặc có lỗ thông |
Lắp đặt | Bu lông mặt bích | |
Áp lực thao tác | tối đa 35 | |
Vận tốc dòng chảy | 100 FPM - 750 FPM | |
Xếp hạng IP (thùng nguyên seal) | Đáp ứng yêu cầu IP66 | |
Xếp hạng IP (thùng có lỗ thông khí) | Đáp ứng yêu cầu IP54 | |
Kích thước | Đường kính mặt số | 3.750” (95.3 mm) |
Đường kính ống hỗ trợ | 1.375” (34.9 mm) | |
Đường kính ống lắp đặt | 2.0” - 8.0” (50.8 mm - 203.2 mm) | |
Mũi tên gió | 0.75” x 1.75” (19.05 mm x 44.45 mm) | |
Vật liệu | Thùng | Nhôm đúc - Lớp sơn tĩnh điện màu xám nhạt ASA # 70 |
Vòng bezel | Thép chống gỉ | |
Ống kính | Kính trong, kính cường lực, plexiglass | |
Mũi tên gió | Bằng thép không gỉ, đồng thau hoặc mạ thiếc | |
Điện | Kiểu công tắc | Snap action, SPST, SPDT |
Kết nối điện | QUALITROL, quân sự, ANSI, cáp gắn liên, dẫn bay | |
Độ bền điện môi | 1500 VAC trong một phút |
Sản phẩm tương tự