Bộ chống sét ô xít kim loại |
||
Đặc điểm bộ chống sét | ||
Giá trị định mức Ur | 10 kV | |
Điện áp hoạt động liên tục Uc | 154 kV | |
Khản năng TOV Tc | 221 kV for 1s | |
Định mức dòng ngắn mạch | 65 kA | |
Tải dầm chìa | ||
Tải an toàn trong thời gian ngắn (SLL) | 2.0 kNm | |
Tải an toàn trong thời gian dài | 2.5 kNm | |
Xung điện áp - 1,2 / 50 μs | 933 kV | |
Điện áp tần số nguồn - ướt | 490 kV | |
Khoảng cách phóng điện | 1813 mm | |
Độ dài trượt | 9000 mm | |
Khoảng cách tối thiểu giữa các trung tâm pha | 2010 mm | |
Khoảng cách tối thiểu giữa pha đến đất | 1300 mm | |
Chiều cao | 2186 mm | |
Trọng lượng (xấp xỷ) | 53 kg |
Bộ chống sét ô xít kim loại |
||
Đặc điểm bộ chống sét | ||
Giá trị định mức Ur | 72 kV | |
Điện áp hoạt động liên tục Uc | 58 kV | |
Khản năng TOV Tc | 83 kV for 1s | |
Định mức dòng ngắn mạch | 65 kA | |
Tải dầm chìa | ||
Tải an toàn trong thời gian ngắn (SLL) | 2.0 kNm | |
Tải an toàn trong thời gian dài | 2.5 kNm | |
Xung điện áp - 1,2 / 50 μs | 672 kV | |
Điện áp tần số nguồn - ướt | 358 kV | |
Khoảng cách phóng điện | 1059 mm | |
Độ dài trượt | 4500 mm | |
Khoảng cách tối thiểu giữa các trung tâm pha | 570 mm | |
Khoảng cách tối thiểu giữa pha đến đất | 480 mm | |
Chiều cao | 1085 mm | |
Trọng lượng (xấp xỷ) | 27,5 kg |
Bộ chống sét ô xít kim loại |
||
Đặc điểm bộ chống sét | ||
Giá trị định mức Ur | 96 kV | |
Điện áp hoạt động liên tục Uc | 78 kV | |
Khản năng TOV Tc | 110 kV for 1s | |
Định mức dòng ngắn mạch | 65 kA | |
Tải dầm chìa | ||
Tải an toàn trong thời gian ngắn (SLL) | 2.0 kNm | |
Tải an toàn trong thời gian dài | 2.5 kNm | |
Xung điện áp - 1,2 / 50 μs | 639 kV | |
Điện áp tần số nguồn - ướt | 360 kV | |
Khoảng cách phóng điện | 1059 mm | |
Độ dài trượt | 4500 mm | |
Khoảng cách tối thiểu giữa các trung tâm pha | 720 mm | |
Khoảng cách tối thiểu giữa pha đến đất | 630 mm | |
Chiều cao | 1085 mm | |
Trọng lượng (xấp xỷ) | 27,5 kg |
Sản phẩm tương tự